Sony Cyber-shot DSC-V1 La Liste APN Appareil Photo Numérique
![]() |
| Principales Caractéristiques | |
| Résolution | 5.0 mégapixel |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Type de capteur optique | CCD |
| Nombre total de pixels | 5 255 000 pixels |
| Résolution effective du détecteur | 5,090,000 pixels |
| Taille du capteur optique | 1/1.8" |
| Sensibilité | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200 |
| Zoom numérique | 4 x |
| Modes de prise de vue | Mode film image par image |
| Modes de prises de vue | Paysage, mode portrait, twilight portrait (portrait de nuit), plage/neige, mode crépuscule |
| Effets Spéciaux | Solarisation, Noir & Blanc, Sépia, Art négatif |
| Vitesse maximale de l'obturateur | 1/2000 sec |
| Vitesse d'obturation mini | 30 sec |
| Posemètre | Multi-segment, lesté au centre, point central |
| Modes d'Exposition | Programme, automatique, manuel, priorité d'ouverture, priorité d'obturateur |
| Compensation de l'exposition | Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV |
| Zones de mesure de lumière | 49 |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
| Préréglages du niveau du blanc | Incandescent, fluorescent, trouble, lumière du jour |
| Format de vidéo numérique | MPEG-1 |
| Format de photo numérique | JPEG, TIFF |
| Acquisition vidéo | MPEG - 640 x 480 - 16 images par seconde - 87 sec - avec carte de 32 Mo ¦ MPEG - 160 x 112 - 8 images par seconde - 1363 sec - avec carte de 32 Mo |
| Mémoire / stockage | |
| Mémoire flash | 2 x 96 Mo Flash - Memory Stick |
| Mémoire flash prise en charge | Memory Stick, Memory Stick PRO |
| Stockage d'image | |
| Flash | |
| Flash | Flash incorporé |
| Modes flash | Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE |
| Réduction yeux rouges | Oui |
| Portée effective du flash | 0.4 m - 3.5 m |
| Caractéristiques | Compensation +/- du flash |
| Ensemble d'objectifs | |
| Type | Objectif à zoom - 7 mm - 28 mm - f/2.8-4.0 |
| Distance focale | 7 mm - 28 mm |
| Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm | 34 - 136mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Autofocus | Détection du contraste TTL |
| Points (zones) d'autofocus | 5 |
| Portée mini de la mise au point | 40 cm |
| Portée de mise au point macro | 10cm |
| Ouverture de l'objectif | F/2.8-4.0 |
| Zoom optique | 4 x |
| Réglage du zoom | Entraînement motorisé |
| Structure de l'objectif | 7 groupe(s) / 8 élément(s) |
| Taille du filtre | 52 mm |
| Fabricant d'objectifs | Carl Zeiss |
| Caractéristiques | Objectif asphérique |
| Caractéristiques supplémentaires | |
| Self Timer | Oui |
| Délai du retardateur | 10 secondes |
| Flash | Griffe porte-flash |
| Caractéristiques supplémentaires | Enregistrement audio, prise de vue en rafale , compatibilité USB 2.0, haut-parleur intégré, réduction numérique du bruit, date/heure d'impression, support DPOF, technologie PRINT Image Matching |
|
Copyright © 2006 Forum de discussion sur l'appareil photo numerique. Tous droits réservés. |